This chart is ranked from highest to lowest in protein.

| Seeds per 28g serving | Calories | Net Carbs | Protein | Fibre | Fat |
| Hemp | 160 | 1.9g | 10g | 1g | 13g |
| Sunflower | 166 | 6g | 6g | 3g | 14g |
| Sesame | 162 | 7g | 5g | 3g | 14g |
| Pumpkin | 126 | 15g | 5g | 5g | 5g |
| Flax/Lindseeds | 151 | 8g | 5g | 8g | 12g |
| Chia | 138 | 12g | 4.7g | 10g | 9g |
