This chart is ranked in order from highest to lowest in protein.

| Nuts per
28g serving |
Calories | Protein | Fibre | Fat | Carbs |
| Almonds | 161 | 6g | 3.5g | 14g | 6g |
| Hazelnuts | 176 | 6g | 3.5 | 9g | 6g |
| Pistachios | 156 | 6g | 3g | 12.5g | 8g |
| Cashews | 155 | 5g | 1g | 12g | 9g |
| Walnuts | 182 | 4g | 2g | 18g | 4g |
| Brazil Nuts | 182 | 4g | 2g | 18g | 3g |
| Pecan Nuts | 193 | 3g | 2.5g | 20g | 4g |
| Macadamia | 200 | 2g | 2.5g | 21g | 4g |
| Peanuts (Legumes) | 176 | 4g | 3g | 17g | 5g |
